产品参数
产品亮点
产品图集
参数 以下内容仅供参考,具体内容以合同为准。
产品型号 | HFC5081TQZSZ |
发动机型号 | D30TCIF2 |
功率 | 120 |
轴距 | 3845 |
外形长 | 7540, 7495 |
外形宽 | 2360 |
外形高 | 2550 |
总质量 | 8280 |
整备质量 | 5430 |
载质量 | —— |
产品型号 | HFC5081TQZSZ |
发动机型号 | D30TCIF2 |
功率 | 120 |
轴距 | 3845 |
外形长 | 7540, 7495 |
外形宽 | 2360 |
外形高 | 2550 |
总质量 | 8280 |
整备质量 | 5430 |
载质量 | —— |
托臂等关键和受力较大的金属结构部件全部采用高强度焊接钢焊接而成,不仅提高了强度,而且减轻了整车的重量,相对增加了清障车的托举能力。
皖公网安备 34011102001491号