
产品参数
产品亮点
产品图集
参数 以下内容仅供参考,具体内容以合同为准。
产品型号 | HFC5049XLCVZ |
发动机型号 | ISF2.8s5148T HFC4DE1-1D |
轴距 | 3570 |
外形长 | 5990 |
外形宽 | 2098 |
外形高 | 2780,2700 |
货箱长 | —— |
货箱宽 | —— |
货箱高 | —— |
总质量 | 4000 |
整备质量 | 2855 |
载质量 | 950 |
产品型号 | HFC5049XLCVZ |
发动机型号 | ISF2.8s5148T HFC4DE1-1D |
轴距 | 3570 |
外形长 | 5990 |
外形宽 | 2098 |
外形高 | 2780,2700 |
货箱长 | —— |
货箱宽 | —— |
货箱高 | —— |
总质量 | 4000 |
整备质量 | 2855 |
载质量 | 950 |
皖公网安备 34011102001491号