产品参数
产品亮点
产品图集
参数 以下内容仅供参考,具体内容以合同为准。
车辆运输车主车 | |
产品型号 | HFC5180TCLVZ |
底盘型号 | HFC5181XXYP1K4A64V |
外形尺寸(mm) | 11780×2550×3750 |
前悬/后悬(mm) | 1495/3495 |
接近角/离去角(°) | 12月16日 |
后防护离地高度(mm) | 320 |
总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 10900,11500 |
载质量(Kg) | 6905,6970,6305,6370 |
准拖挂总质量(Kg) | 15000 |
驾驶室准乘人数 | 3,2 |
最高车速(Km/h) | 100 |
油耗 | 29.5,29.5 |
轴距(mm) | 6400 |
发动机 | MC07.31-50 |
MC07.34-50 | |
轮胎型号 | 235/75R17.5 |