产品参数
产品亮点
产品图集
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | HFC5031TYHSZ |
|
底盘型号 | HFC1031PW5E1B3ZS |
|
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
|
轴距(mm) | 2600 |
|
发动机型号 | LJ4A15Q6 |
|
发动机功率(kW/) | 83 |
|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4790×1570×2120 |
|
整备质量(kg) | 1930 |
|
额定质量(kg) | 840 |
|
最大总质量(kg) | 2900 |
|
工作速度(km/h) | 水泵转速1450 r/min | 额定流量34.7L/min |
水箱有效容积(m3) | 1.3 |
|
1.5 |
| |
2 |
| |
水箱材质 | 不锈钢304 |
|
水泵形式 | 高压柱塞泵 | 高压清洗功能 |
流量(L/min) | 34.7 | |
喷水架偏转角(°) | 左、右各19° | |
最大清洗压力(MPa) | 20 |