产品主要技术参数 (标配)
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | HFC1181P3K2A45YS | 江淮格尔发 |
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
|
轴距(mm) | 4500 |
|
发动机型号 | D45TCIF1 | 国Ⅵ排放 |
发动机功率(kW) | 162 | 220马力 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8285 ×2500 ×3100 |
|
整备质量(kg) | 8800 |
|
最大总质量(kg) | 18000 |
|
工作速度(km/h) | Ⅱ档:15 | 发动机转速1500 r/min |
水罐(公告)有效容积(m3) | 9.45 |
|
水罐最大容积(m3) | 13 |
|
水罐罐体壁厚(mm) | 4 |
|
水罐封头厚度(mm) | 5 |
|
罐体材质 | Q235 |
|
鸭嘴前冲洗宽度(m) | ≥8 |
|
洒水宽度(m) | ≥14 |
|
圆锥喷嘴冲洗宽度(m) | ≥25 |
|
水枪射程(m) | ≥38 |
|
水泵扬程 (m) | 110 |
|
自吸高度 (m) | 6.5 |
|
高压水泵(型号) | KF-30 |
|
高压水泵流量(L/min) | 106 |
|
高压水泵工作压力(MPa) | 10 |
|
高压喷水架清洗宽度(mm) | 2200 |
|
前悬/后悬mm | 1400/2385 |
|
产品性能及特点
Ø 底盘上装一体化设计,质量可靠,售后服务方便快捷;
Ø 低压水路采用自吸式双级离心泵,效率高,扬程大,水泵由底盘发动机取力传动;
Ø 具有鸭嘴冲(水)、圆锥喷嘴冲(水)、洒(水)功能,前后采用不同特点的喷嘴,前鸭嘴冲洗流量大,可冲洗路面及路沿,中圆锥喷嘴冲洗压力大,可一次冲洗6条车道,后洒水嘴适应于洒水降温、抑尘。
Ø 鸭嘴冲洗、圆锥喷嘴冲洗、洒水嘴均由电、气控制,操作方便灵活;
Ø 低压水路系统的水泵、管路均设有放水排干功能,避免产品在低温环境下冻裂损坏;
Ø 水罐采用有限元分析方法优化设计,并通过了严格的可靠性试验,容积大,工作时间长;
Ø 具有辅助消防功能;
Ø 标配箭头作业指示灯,有警示作用;
Ø 选配自吸功能,自吸管路采用了专门的快速接头及止回阀,自吸高度6.5m,水平自吸距离>10米。
Ø 高压水路选用进口高压水泵,压力高,体积小,流量大,噪音低。