产品主要技术参数
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | HFC1181P3K2A45YS | 江淮格尔发 |
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
|
轴距(mm) | 4500 |
|
发动机型号 | YCS06245-60 |
|
发动机功率(kW) | 180kw |
|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7290×2500×3100 |
|
整备质量(kg) | 7030 |
|
最大总质量(kg) | 18000 |
|
工作速度(km/h) | 发动机怠速750 r/min | 原地空档作业 |
液压系统额定压力(MPa) | 30 |
|
起钩能力(t) | 14 |
|
勾心高度(mm) | 1570 | 可定制 |
导入宽度(mm) | 1070 | |
自卸角度(°) | 49 |
|
产品性能及特点
Ø 采用江淮重卡格尔发底盘;
Ø 采用全液压控制,操作者在驾驶室内就可以完成装卸箱体的工作;
Ø 集成控制系统,确保设备反应灵敏,动作柔和、精准;
Ø 可一车配多箱,设备利用率高,降低运营成本;
Ø 采用先进拉臂总成,起钩能力大,性能稳定可靠;